全國排名 | 學校名稱 | 入圍100強次數 | 星級排名 | 辦學層次 |
2 | 九江職業技術學院 | 2 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
8 | 江西財經職業學院 | 2 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
9 | 江西環境工程職業學院 | 2 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
10 | 江西應用技術職業學院 | 2 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
16 | 江西旅游商貿職業學院 | 2 | 5★ | 中國一流高職院校 |
32 | 宜春職業技術學院 | 2 | 5★ | 中國一流高職院校 |
38 | 江西外語外貿職業學院 | 2 | 4★ | 中國高水平高職院校 |
47 | 江西新能源科技職業學院 | 1 | 4★ | 中國高水平高職院校 |
58 | 共青科技職業學院 | 1 | 4★ | 中國高水平高職院校 |
68 | 江西交通職業技術學院 | 2 | 3★ | 區域一流高職院校 |
87 | 江西生物科技職業學院 | 2 | 3★ | 區域一流高職院校 |
88 | 江西師范高等?茖W校 | 2 | 4★ | 中國高水平高職院校 |
89 | 九江職業大學 | 2 | 3★ | 區域一流高職院校 |
107 | 江西醫學高等?茖W校 | 1 | 3★ | 區域一流高職院校 |
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 江西 | 上饒 | ? | 公辦 |
2 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 江西 | 撫州 | ? | 公辦 |
3 | 江西工業職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
4 | 江西醫學高等?茖W校 | 江西 | 上饒 | ? | 公辦 |
5 | 九江職業大學 | 江西 | 九江 | ? | 公辦 |
6 | 九江職業技術學院 | 江西 | 九江 | ? | 公辦 |
7 | 江西司法警官職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
8 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 江西 | 景德鎮 | ? | 公辦 |
9 | 江西旅游商貿職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
10 | 江西電力職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
11 | 江西環境工程職業學院 | 江西 | 贛州 | ? | 公辦 |
12 | 江西藝術職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
13 | 鷹潭職業技術學院 | 江西 | 鷹潭 | ? | 公辦 |
14 | 江西信息應用職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
15 | 江西交通職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
16 | 江西財經職業學院 | 江西 | 九江 | ? | 公辦 |
17 | 江西應用技術職業學院 | 江西 | 贛州 | ? | 公辦 |
18 | 江西現代職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
19 | 江西工業工程職業技術學院 | 江西 | 萍鄉 | ? | 公辦 |
20 | 江西機電職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
21 | 江西外語外貿職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
22 | 江西工業貿易職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
23 | 宜春職業技術學院 | 江西 | 宜春 | ? | 公辦 |
24 | 江西應用工程職業學院 | 江西 | 萍鄉 | ? | 公辦 |
25 | 江西生物科技職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
26 | 江西建設職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
27 | 撫州職業技術學院 | 江西 | 撫州 | ? | 公辦 |
28 | 江西中醫藥高等?茖W校 | 江西 | 撫州 | ? | 公辦 |
29 | 江西經濟管理職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
30 | 江西制造職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
31 | 江西工程職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
32 | 江西青年職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
33 | 上饒職業技術學院 | 江西 | 上饒 | ? | 公辦 |
34 | 江西農業工程職業學院 | 江西 | 宜春 | ? | 公辦 |
35 | 江西衛生職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
36 | 江西冶金職業技術學院 | 江西 | 新余 | ? | 公辦 |
37 | 江西管理職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
38 | 江西傳媒職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
39 | 贛州師范高等?茖W校 | 江西 | 贛州 | ? | 公辦 |
40 | 江西水利職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
41 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 江西 | 宜春 | ? | 公辦 |
42 | 吉安職業技術學院 | 江西 | 吉安 | ? | 公辦 |
43 | 江西師范高等?茖W校 | 江西 | 鷹潭 | ? | 公辦 |
44 | 贛南衛生健康職業學院 | 江西 | 贛州 | ? | 公辦 |
45 | 萍鄉衛生職業學院 | 江西 | 萍鄉 | ? | 公辦 |
46 | 江西婺源茶業職業學院 | 江西 | 上饒 | ? | 公辦 |
47 | 贛州職業技術學院 | 江西 | 贛州 | ? | 公辦 |
48 | 南昌健康職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 公辦 |
49 | 江西科技職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 民辦 |
50 | 江西航空職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 民辦 |
51 | 贛西科技職業學院 | 江西 | 新余 | ? | 民辦 |
52 | 江西新能源科技職業學院 | 江西 | 新余 | ? | 民辦 |
53 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 江西 | 九江 | ? | 民辦 |
54 | 江西泰豪動漫職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 民辦 |
55 | 江西工商職業技術學院 | 江西 | 南昌 | ? | 民辦 |
56 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 江西 | 景德鎮 | ? | 民辦 |
57 | 共青科技職業學院 | 江西 | 九江 | ? | 民辦 |
58 | 江西洪州職業學院 | 江西 | 宜春 | ? | 民辦 |
59 | 南昌影視傳播職業學院 | 江西 | 南昌 | ? | 民辦 |
60 | 九江理工職業學院 | 江西 | 九江 | ? | 民辦 |
61 | 和君職業學院 | 江西 | 贛州 | ? | 民辦 |
1、沈陽理工大學是幾本沈陽理工大學是一本。該校是中華人民共和國國家國防科技工業局與遼寧省人民政府共建高校,遼寧省人民政..
02月04日1、沈陽理工大學是幾本沈陽理工大學是一本。該校是中華人民共和國國家國防科技工業局與遼寧省人民政府共建高校,遼寧省..
02月04日1、沈陽理工大學是幾本沈陽理工大學是一本。該校是中華人民共和國國家國防科技工業局與遼寧省人民政府共建高校,遼寧省..
02月04日1、河北科技大學是幾本首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分河北科技大學是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和?浦,..
02月04日1、河北科技大學是幾本首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分河北科技大學是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和?浦,..
02月04日1、河北科技大學是幾本首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分河北科技大學是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和?..
02月04日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日南昌本地本科大學有:南昌大學、華東交通大學、南昌航空大學、江西農業大學、江西中醫藥大學、江西師范大學、江西財經大學、..
01月06日2023年白銀大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年金昌大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年嘉峪關大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年蘭州大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日2023年甘肅大學畢業生就業補貼有哪些
時間:2023年02月04日贛州本地所有本科大學名單2023年排名榜
時間:2023年01月06日鷹潭本地所有本科大學名單2023年排名榜
時間:2023年01月06日新余本地所有本科大學名單2023年排名榜
時間:2023年01月06日九江本地所有本科大學名單2023年排名榜
時間:2023年01月06日萍鄉本地所有本科大學名單2023年排名榜
時間:2023年01月06日景德鎮本地所有本科大學名單2023年排名榜
時間:2023年01月06日